關於本清單
為營運 Apperah,我們委託少數第三方提供者代表我們並依我們的指示處理個人資料。我們要求每家簽訂資料處理協議,依符合隱私政策的標準保護資料,且只用於所列目的。
我們的次處理者
| 提供者 | 工作內容 | 地點 |
|---|---|---|
| Amazon Web Services (AWS) | 雲端託管、資料庫、媒體儲存與傳送(CDN)、快取 | 歐洲經濟區(主要);部分處理在美國 |
| Anthropic (Claude) | AI — 將公開場所與活動資訊結構化;匯入菜單;自動審查使用者提交的活動資訊(文字與圖片)及公開邀請照片的安全性;依要求提供輔助功能(產生行程及清單、掃描日程照片、翻譯使用者內容、回覆應用程式內意見回饋對話) | 美國 |
| Google (Gemini) | AI — 將公開場所網頁上的場所、地點與活動資訊結構化(不使用 Apperah 使用者資料;公開網頁可能含場所公布的聯絡資料) | 美國 |
| OpenRouter(將請求轉送至提供推論服務的供應者,優先為 DeepInfra) | AI — 作為 Gemini 的替代選項,將公開場所網頁上的活動資訊結構化(不使用 Apperah 使用者資料;公開網頁可能含場所公布的聯絡資料) | 美國 |
| Synthetic (Synthetic Lab, Co.) | AI — 整理場所與活動的公開資訊,其中可能包含已公開的聯絡資料 | US |
| OpenAI | AI — 依公開場所資料撰寫地點介紹及準備搜尋索引(不使用 Apperah 使用者資料) | 美國 |
| PostHog | 產品分析 — 僅在您啟用分析時;事件連結帳號 ID 而非姓名或電子郵件,並包含使用中的應用程式版本及建置版本 | 歐盟(母公司位於美國) |
| Sentry | 錯誤與當機報告、服務日誌及效能監控(持續啟用,用於服務完整性)。伺服器日誌每個請求記錄一行,包含 IP 位址、請求頁面及帳號 ID;密碼、權杖及登入機密在傳送前移除 | 美國/歐盟區域 |
| Apple · Google · Meta | 若您選擇「使用 Apple/Google/Facebook 登入」(亦用於商家及管理入口登入) | 美國 |
| Resend | 傳送交易性電子郵件 | 美國 |
| Expo(透過 Apple APNs/Google FCM 傳送) | 推播通知;應用程式效能遙測(啟動與畫面計時,持續啟用,不含姓名或電子郵件);應用程式更新傳送 — 檢查及下載更新時,Expo 接收安裝專屬識別碼與版本資訊,從不接收姓名或帳號 | 美國 |
| OpenStreetMap (Nominatim) | 將地址轉為地圖座標 | 歐洲經濟區/英國 |
我們使用 OpenFreeMap(以 OpenStreetMap 為基礎的免費圖磚服務)顯示地圖,計畫改用自行在雲端基礎設施託管的圖磚。目錄資料流程也使用 Brave Search API 尋找公開活動及節慶;查詢僅含地點、節慶及國家名稱,從不含個人資料,因此 Brave 不代表我們處理個人資料。大部分處理在歐洲經濟區進行;部分提供者位於美國,採取下述保障措施。我們會在新增或更換提供者前更新清單。
國際資料傳輸
部分提供者位於歐洲經濟區/英國以外(主要為美國)。跨境傳輸個人資料時,我們採取適當保障措施,例如歐盟標準合約條款、提供者經認證時的歐盟–美國資料隱私框架,以及額外技術與組織措施。見隱私政策 → 國際傳輸。
清單變更
隨 Apperah 發展,我們可能新增或更換提供者,屆時會更新本頁。希望提前收到變更通知的商業客戶可寄信至 privacy@apperah.com。
付費刊登付款
Stripe 為 Apperah AS 處理付費刊登的付款卡及發票付款,並處理付款資料與提供者紀錄。Apperah AS 仍是賣方,並決定其開立發票與稅務義務。財務文件以非公開方式封存於 AWS 基礎設施,並限制存取。Stripe 對於支付法規與自身法律義務要求的活動,可能擔任獨立控制者。見 Stripe 隱私政策及 Stripe 資料處理協議。