À propos de cette liste
Pour exploiter Apperah, nous faisons appel à un ensemble limité de fournisseurs tiers qui traitent des données à caractère personnel pour notre compte et selon nos instructions. Nous exigeons de chacun d’eux qu’il opère dans le cadre d’un accord de traitement des données, qu’il protège vos données selon des normes cohérentes avec notre Politique de confidentialité, et qu’il n’utilise vos données que pour la finalité indiquée.
Nos sous-traitants ultérieurs
| Fournisseur | Ce qu’il fait pour nous | Localisation |
|---|---|---|
| Amazon Web Services (AWS) | Hébergement cloud, base de données, stockage et diffusion des médias (CDN), mise en cache | EEE (principal) ; certains traitements aux États-Unis |
| Anthropic (Claude) | IA — structuration des informations publiques sur les établissements et les événements ; importation des menus des établissements ; examen de sécurité automatisé des annonces d’événements soumises par les utilisateurs (texte et images) et des photos d’invitations ouvertes ; fonctionnalités d’assistance à la demande (génération d’itinéraires de voyage et de listes de contrôle, analyse de photos de programmes, traduction de contenus rédigés par les utilisateurs, réponses dans la conversation de retours intégrée à l’application) | États-Unis |
| Google (Gemini) | IA — structuration des informations publiques sur les établissements, lieux et événements provenant de pages publiques d’établissements (aucune donnée d’utilisateur d’Apperah ; une page publique peut inclure les coordonnées publiées d’un établissement) | États-Unis |
| OpenRouter (acheminement vers le fournisseur d’inférence qui traite la requête — DeepInfra en priorité) | IA — structuration des informations publiques sur les événements provenant de pages publiques d’établissements, comme alternative à Gemini (aucune donnée d’utilisateur d’Apperah ; une page publique peut inclure les coordonnées publiées d’un établissement) | États-Unis |
| Synthetic (Synthetic Lab, Co.) | IA — structuration des informations publiques sur les lieux et événements, pouvant inclure des coordonnées publiées | US |
| OpenAI | IA — descriptions de lieux et préparation de l’index de recherche à partir de données publiques d’établissements (aucune donnée d’utilisateur d’Apperah) | États-Unis |
| PostHog | Statistiques produit — uniquement si vous activez les statistiques ; les événements sont liés à votre identifiant de compte, jamais à votre nom ni à votre e-mail, et indiquent la version et la compilation de l’application que vous utilisez | UE (société mère américaine) |
| Sentry | Rapports d’erreurs et de plantages, journaux de service et surveillance des performances (toujours actifs — intégrité du service). Les journaux serveur contiennent une ligne par requête avec votre adresse IP, la page demandée et votre identifiant de compte ; les mots de passe, jetons et secrets de connexion sont supprimés avant l’envoi | États-Unis / région UE |
| Apple · Google · Meta | « Se connecter avec Apple / Google / Facebook », si vous le choisissez (également utilisé pour la connexion aux portails entreprises et d’administration) | États-Unis |
| Resend | Envoi d’e-mails transactionnels | États-Unis |
| Expo (notifications acheminées via Apple APNs / Google FCM) | Distribution des notifications push ; télémétrie de performance de l’application (temps de démarrage et de chargement des écrans — toujours active, sans nom ni e-mail) ; distribution des mises à jour de l’application — lorsque l’application recherche et télécharge une mise à jour, Expo reçoit un identifiant limité à l’installation et des détails de version de l’application, jamais votre nom ni votre compte | États-Unis |
| OpenStreetMap (Nominatim) | Conversion des adresses en coordonnées cartographiques | EEE / Royaume-Uni |
Nous affichons les cartes avec des tuiles cartographiques provenant d’OpenFreeMap (un service de tuiles gratuit basé sur OpenStreetMap) ; nous prévoyons de passer à des tuiles auto-hébergées sur notre propre infrastructure cloud. Pour découvrir les événements publics et les festivals, notre système de collecte du catalogue interroge également l’Brave Search API — ces requêtes ne contiennent que des noms de lieux, de festivals et de pays, jamais de données à caractère personnel, de sorte que Brave ne traite pas de données à caractère personnel pour notre compte. La plupart des traitements ont lieu dans l’EEE ; certains fournisseurs sont situés aux États-Unis, avec les garanties décrites ci-dessous. Nous mettons à jour cette liste avant d’ajouter ou de remplacer un fournisseur.
Transferts internationaux de données
Certains fournisseurs sont situés en dehors de l’EEE/du Royaume-Uni (principalement aux États-Unis). Lorsque des données à caractère personnel sont transférées à l’international, nous nous appuyons sur des garanties appropriées — telles que les clauses contractuelles types de l’UE, le cadre de protection des données UE–États-Unis lorsque le fournisseur est certifié, et des mesures techniques et organisationnelles supplémentaires. Voir Politique de confidentialité → Transferts internationaux.
Modifications de cette liste
Nous pouvons ajouter ou remplacer des fournisseurs à mesure qu’Apperah évolue. Dans ce cas, nous mettrons cette page à jour. Les clients professionnels souhaitant un préavis des modifications peuvent écrire à privacy@apperah.com.
Paiements des placements payants
Stripe traite pour Apperah AS les paiements par carte et sur facture des placements payants et gère les données de paiement et les dossiers du prestataire. Apperah AS reste le vendeur et détermine ses obligations de facturation et fiscales. Les documents financiers sont archivés de manière privée dans notre infrastructure AWS, avec un accès restreint. Stripe peut agir en tant que responsable indépendant du traitement pour les activités imposées par la réglementation des paiements et ses propres obligations légales. Voir la Politique de confidentialité de Stripe et l’Accord de traitement des données de Stripe.